Haplogroup R1b Group 4 all results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||
Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 5 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 | |
Modal | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 | |
Descendants of Benjamin (see known groups below) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233794 | R-Y31307 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 |
B746323 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 20 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 12 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 |
186338 | R-Y31307 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 9 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 |
B874039 | R-Y31307 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 38 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 |
10764 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269556 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54597 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7889 | R-BY114 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 12 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 |
984289 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 35 | 38 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descendants of Addison (see known groups below) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181622 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238752 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 35 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253272 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 35 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246581 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 20 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53496 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 19 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223077 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 20 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212269 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176535 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 28 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 37 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1b Group 4 Unassigned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88105 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189387 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 12 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88935 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296977 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862020 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406161 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 38 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 |
522696 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 38 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 7 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 |
- Direct Male Descendants of Ezekiel Ellis (1790) (Kit # 88105)(Haplogroup R1b Group 4)
- Direct Male Descendants of Absolom Ellis (c1727) (Kit # 88935)(Haplogroup R1b Group 4)
- Direct Male Descendants of William Reedy Ellis (Kit # 233794)(Haplogroup R1b Group 4)
- Direct Male Descendants of Lewis Ellis (c1820 TN) (Kit # 406161)(Haplogroup R1b Group 4)
- Direct Male Descendants of Henry W. Ellis (Kit # 296977)(Haplogroup R1b Group 4)
- Direct Male Descendants of Willie Scowgs (1875-1928, Texas) (Kit # 522969)(Haplogroup R1b Group 4)
- Direct Male Descendants of Joshua Ellis, (b. c1714, Surry, Virginia) (Kit #s B874039, 984289)(Haplogroup R1b Group 4)
- Kit # B746323, Direct Male Descendants of William H Ellis (Haplogroup R1b Group 4)
Benjamin Ellis
Benjamin Ellis was born c. 1685 in Sussex County Virginia was the son of Jeremiah Ellis, (c. 1643, James City, Surrey County, Virginia) and Mary. Jeremiah was the son of Edward Ellis (c. 1615-1630) and Mary.
It appears, from the information supplied by members of this group, that Benjamin was married at least twice. Benjamin and first wife Mary (surname unknown) were the parents of Benjamin b. c. 1715 in Surrey County Virginia, and Joseph b. c. 1717 born in Sussex County Virginia. With second wife Elizabeth Rogers b. c. 1690 Benjamin had Edward and William, both reported to be born c. 1725.
The descent from Edward Ellis, b. c. 1615 in England or Wales can be viewed in the descendants chart below.
Haplogroup R1b Group 4 Results - Known Group - Descendants of Benjamin Ellis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||
Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 5 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 | |
Modal | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | {9,10} | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 | |
Benjamin 1715, Surrey County, Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186338 | R-Y31307 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 9 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 |
Joseph, 1717, Sussex County, Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10764 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269556 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William 1724/25, Sussex County, Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54597 | R-M269 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 36 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward 1725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7889 | R-BY114 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 18 | 12 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 37 | 15 | 9 | 16 | 13 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 13 | 12 | 24 | 13 | 10 | 10 | 19 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 12 | 15 | 24 | 12 | 23 | 19 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 11 |
Addison Ellis
Addison Ellis was born c. 1799 in South Carolina. It is unknown who his parents were.
The descent from Addison Ellis, b. c. 1799, South Carolina, can be viewed in the descendants chart below.
